| Freitag, 02. September 2011 18:45 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Freitag, 02. September 2011 | ||
| Spiel Uhrzeit: 18:45 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
| Irland | Statistiken | SC Freiburg |
|---|---|---|
| Chancen | ||
| 2 | Derzeitiger Platz | 0 |
| 9 | Spiele | 0 |
| 7/1/1 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 3/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 4/1/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 22 | Punkte | 0 |
| 18 : 6 | Tore | 0 : 0 |
| 12 | Differenz | 0 |
| Irland - Dnipro Dnipropetrowsk 5:2 | Höchster Heimsieg | ---- |
| Irland - Russland 2:3 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| Estland - Irland 0:4 | Höchster Auswärtssieg | Russland - SC Freiburg 0:1 |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | Armenien - SC Freiburg 3:1 |
Irland - SC Freiburg
Daten von Irland
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB Pokal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-0 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 1-1 | 1 |







Copyright: ©
Onlinehilfe