| Freitag, 02. September 2011 18:45 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Freitag, 02. September 2011 | ||
| Spiel Uhrzeit: 18:45 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
| Färöer | Statistiken | Tottenham Hotspur |
|---|---|---|
| Chancen | ||
| 7 | Derzeitiger Platz | 0 |
| 8 | Spiele | 0 |
| 2/1/5 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 1/1/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 1/0/4 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 7 | Punkte | 0 |
| 11 : 17 | Tore | 0 : 0 |
| -6 | Differenz | 0 |
| Färöer - Estland 2:0 | Höchster Heimsieg | ---- |
| Färöer - Glasgow Rangers 0:3 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| Estland - Färöer 1:5 | Höchster Auswärtssieg | Färöer - Tottenham Hotspur 0:1 |
| Nordirland - Färöer 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Färöer - Tottenham Hotspur
Daten von Färöer
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|
Überblick der Spiele
| EM 2012 Qualifikation | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Freitag, 02. September 2011 | 18:45 | Färöer |
|
- |
|
Tottenham Hotspur | 0 | - | 1 | |







Copyright: ©
Onlinehilfe