| Montag, 14. November 2011 23:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 14. November 2011 | ||
| Spiel Uhrzeit: 23:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
| Irland | Statistiken | Estland |
|---|---|---|
| 61,08% | Chancen | 38,93% |
| 2 | Derzeitiger Platz | 4 |
| 9 | Spiele | 9 |
| 7/1/1 | S/U/N (Total) | 5/1/3 |
| 3/0/1 | S/U/N (Heim) | 3/1/2 |
| 4/1/0 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/1 |
| 22 | Punkte | 16 |
| 18 : 6 | Tore | 17 : 16 |
| 12 | Differenz | 1 |
| Irland - Dnipro Dnipropetrowsk 5:2 | Höchster Heimsieg | Estland - Russland 4:0 |
| Irland - Russland 2:3 | Höchste Heimniederlage | Estland - Färöer 1:5 |
| Estland - Irland 0:4 | Höchster Auswärtssieg | Nordirland - Estland 0:4 |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | Färöer - Estland 2:0 |
Irland - Estland
Daten von Irland
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 4-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-4 | 1 |
Überblick der Spiele
| EM 2012 Qualifikation | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Freitag, 11. November 2011 | 19:45 | Estland |
|
- |
|
Irland | 0 | - | 4 | |
| 14 | Montag, 14. November 2011 | 23:00 | Irland |
|
- |
|
Estland | - | |||
Irland letzten Spiele
|
Estland letzten Spiele
|








Copyright: ©
Onlinehilfe