| Freitag, 11. November 2011 19:45 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Freitag, 11. November 2011 | ||
| Spiel Uhrzeit: 19:45 Uhr | ||
Head-to-Head
| Estland | Statistiken | Irland |
|---|---|---|
| 38,93% | Chancen | 61,08% |
| 4 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 9 | Spiele | 9 |
| 5/1/3 | S/U/N (Total) | 7/1/1 |
| 3/1/2 | S/U/N (Heim) | 3/0/1 |
| 2/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 4/1/0 |
| 16 | Punkte | 22 |
| 17 : 16 | Tore | 18 : 6 |
| 1 | Differenz | 12 |
| Estland - Russland 4:0 | Höchster Heimsieg | Irland - Dnipro Dnipropetrowsk 5:2 |
| Estland - Färöer 1:5 | Höchste Heimniederlage | Irland - Russland 2:3 |
| Nordirland - Estland 0:4 | Höchster Auswärtssieg | Estland - Irland 0:4 |
| Färöer - Estland 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Estland - Irland
Daten von Estland
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-4 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-4 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|
Überblick der Spiele
| EM 2012 Qualifikation | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Freitag, 11. November 2011 | 19:45 | Estland |
|
- |
|
Irland | 0 | - | 4 | |
| 14 | Montag, 14. November 2011 | 23:00 | Irland |
|
- |
|
Estland | - | |||
Estland letzten Spiele
|
Irland letzten Spiele
|








Copyright: ©
Onlinehilfe