| Freitag, 03. September 2010 13:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Freitag, 03. September 2010 | ||
| Spiel Uhrzeit: 13:30 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
| Armenien | Statistiken | Irland |
|---|---|---|
| Chancen | ||
| 1 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 0 | Spiele | 0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 0 |
| 0 : 0 | Tore | 0 : 0 |
| 0 | Differenz | 0 |
| Armenien - Andorra 4:0 | Höchster Heimsieg | Irland - Dnipro Dnipropetrowsk 5:2 |
| Armenien - FC Kopenhagen 0:4 | Höchste Heimniederlage | Irland - FC Kopenhagen 0:1 |
| Andorra - Armenien 0:3 | Höchster Auswärtssieg | Estland - Irland 0:4 |
| Andorra - Armenien 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Armenien - Irland
Daten von Armenien
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Nations League | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Nations League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-1 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 2-3 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 2-1 | 1 |
| 3-2 | 1 |
Überblick der Spiele
| Nations League 2022/2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Dienstag, 27. September 2022 | 18:45 | Irland |
|
- |
|
Armenien | 3 | - | 2 | |
| EM 2012 Qualifikation | |||||||||||
| 1 | Freitag, 03. September 2010 | 13:30 | Armenien |
|
- |
|
Irland | 0 | - | 1 | |
| 12 | Dienstag, 11. Oktober 2011 | 17:45 | Irland |
|
- |
|
Armenien | 2 | - | 1 | |






Copyright: ©
Onlinehilfe