| Mittwoch, 11. August 2010 13:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Mittwoch, 11. August 2010 | ||
| Spiel Uhrzeit: 13:30 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Schiedsrichter: Mario Escobar (Team) |
Head-to-Head
| Estland | Statistiken | Färöer |
|---|---|---|
| Chancen | ||
| 1 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 0 | Spiele | 0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 0 |
| 0 : 0 | Tore | 0 : 0 |
| 0 | Differenz | 0 |
| Estland - Russland 4:0 | Höchster Heimsieg | Färöer - Estland 2:0 |
| Estland - Färöer 1:5 | Höchste Heimniederlage | Färöer - Glasgow Rangers 0:3 |
| Nordirland - Estland 0:4 | Höchster Auswärtssieg | Estland - Färöer 1:5 |
| Färöer - Estland 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Nordirland - Färöer 4:0 |
Estland - Färöer
Daten von Estland
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-2 | 1 |
| 1-5 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 1-5 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 2-0 | 1 |
Überblick der Spiele
| EM 2012 Qualifikation | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittwoch, 19. August 1992 | 18:45 | Estland |
|
- |
|
Färöer | 1 | - | 5 | |
| 1 | Mittwoch, 11. August 2010 | 13:30 | Estland |
|
- |
|
Färöer | 2 | - | 1 | |
| 8 | Dienstag, 07. Juni 2011 | 18:30 | Färöer |
|
- |
|
Estland | 2 | - | 0 | |




Copyright: ©
Onlinehilfe