| Freitag, 03. September 2010 18:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Freitag, 03. September 2010 | ||
| Spiel Uhrzeit: 18:30 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Schiedsrichter: Mustapha Ghorbal (Team) |
Head-to-Head
| Estland | Statistiken | Tottenham Hotspur |
|---|---|---|
| Chancen | ||
| 4 | Derzeitiger Platz | 0 |
| 9 | Spiele | 0 |
| 5/1/3 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 3/1/2 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 2/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 16 | Punkte | 0 |
| 17 : 16 | Tore | 0 : 0 |
| 1 | Differenz | 0 |
| Estland - Russland 4:0 | Höchster Heimsieg | ---- |
| Estland - Irland 0:4 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| Nordirland - Estland 0:4 | Höchster Auswärtssieg | Estland - Tottenham Hotspur 1:2 |
| Färöer - Estland 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Estland - Tottenham Hotspur
Daten von Estland
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 1-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 1-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|
Überblick der Spiele
| EM 2012 Qualifikation | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freitag, 03. September 2010 | 18:30 | Estland |
|
- |
|
Tottenham Hotspur | 1 | - | 2 | |






Copyright: ©
Onlinehilfe