| Donnerstag, 15. September 2016 17:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Donnerstag, 15. September 2016 | ||
| Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
| Schiedsrichter: Jesús Gil Manzano (Team) |
Head-to-Head
| Feyenoord Rotterdam | Statistiken | Manchester United |
|---|---|---|
| Chancen | ||
| 3 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 0 | Spiele | 0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 0 |
| 0 : 0 | Tore | 0 : 0 |
| 0 | Differenz | 0 |
| Feyenoord Rotterdam - Manchester United 1:0 | Höchster Heimsieg | Manchester United - Feyenoord Rotterdam 4:0 |
| Feyenoord Rotterdam - Fenerbahçe Istanbul 0:1 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | Sorja Luhansk - Manchester United 0:2 |
| Manchester United - Feyenoord Rotterdam 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Feyenoord Rotterdam - Manchester United 1:0 |
Feyenoord Rotterdam - Manchester United
Daten von Feyenoord Rotterdam
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-4 | 1 |
| 1-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 1-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 4-0 | 1 |
Überblick der Spiele
| Europa League 2016/2017 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donnerstag, 15. September 2016 | 17:00 | Feyenoord Rotterdam |
|
- |
|
Manchester United | 1 | - | 0 | |
| 5 | Donnerstag, 24. November 2016 | 20:05 | Manchester United |
|
- |
|
Feyenoord Rotterdam | 4 | - | 0 | |






Copyright: ©
Onlinehilfe