| Donnerstag, 20. Oktober 2016 19:05 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Donnerstag, 20. Oktober 2016 | ||
| Spiel Uhrzeit: 19:05 Uhr | ||
Head-to-Head
| AS Rom | Statistiken | Austria Wien |
|---|---|---|
| Chancen | ||
| 1 | Derzeitiger Platz | 4 |
| 0 | Spiele | 0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 0 |
| 0 : 0 | Tore | 0 : 0 |
| 0 | Differenz | 0 |
| AS Rom - Astra Giurgiu 4:0 | Höchster Heimsieg | ---- |
| AS Rom - FC Villarreal 0:1 | Höchste Heimniederlage | Austria Wien - AS Rom 2:4 |
| FC Villarreal - AS Rom 0:4 | Höchster Auswärtssieg | Astra Giurgiu - Austria Wien 2:3 |
| Olympique Lyon - AS Rom 4:2 | Höchste Auswärtsniederlage | Viktoria Pilsen - Austria Wien 3:2 |
AS Rom - Austria Wien
Daten von AS Rom
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 3-3 | 1 |
| 4-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 3-3 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 2-4 | 1 |
Überblick der Spiele
| Europa League 2016/2017 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Donnerstag, 20. Oktober 2016 | 19:05 | AS Rom |
|
- |
|
Austria Wien | 3 | - | 3 | |
| 4 | Donnerstag, 03. November 2016 | 18:00 | Austria Wien |
|
- |
|
AS Rom | 2 | - | 4 | |
AS Rom letzten Spiele
|
Austria Wien letzten Spiele
|








Copyright: ©
Onlinehilfe