| Donnerstag, 24. November 2016 20:05 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Donnerstag, 24. November 2016 | ||
| Spiel Uhrzeit: 20:05 Uhr | ||
| Schiedsrichter: Thorsten Schiffner (Team) |
Head-to-Head
| Manchester United | Statistiken | Feyenoord Rotterdam |
|---|---|---|
| Chancen | ||
| 1 | Derzeitiger Platz | 3 |
| 0 | Spiele | 0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 0 |
| 0 : 0 | Tore | 0 : 0 |
| 0 | Differenz | 0 |
| Manchester United - Feyenoord Rotterdam 4:0 | Höchster Heimsieg | Feyenoord Rotterdam - Manchester United 1:0 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | Feyenoord Rotterdam - Fenerbahçe Istanbul 0:1 |
| Sorja Luhansk - Manchester United 0:2 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| Feyenoord Rotterdam - Manchester United 1:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Manchester United - Feyenoord Rotterdam 4:0 |
Manchester United - Feyenoord Rotterdam
Daten von Manchester United
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-1 | 1 |
| 4-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 4-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 1-0 | 1 |
Überblick der Spiele
| Europa League 2016/2017 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donnerstag, 15. September 2016 | 17:00 | Feyenoord Rotterdam |
|
- |
|
Manchester United | 1 | - | 0 | |
| 5 | Donnerstag, 24. November 2016 | 20:05 | Manchester United |
|
- |
|
Feyenoord Rotterdam | 4 | - | 0 | |
Manchester United letzten Spiele
|
Feyenoord Rotterdam letzten Spiele
|








Copyright: ©
Onlinehilfe