| Donnerstag, 23. Februar 2017 18:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Donnerstag, 23. Februar 2017 | ||
| Spiel Uhrzeit: 18:00 Uhr | ||
| Schiedsrichter: Michael Oenning (Team) |
Head-to-Head
| AS Rom | Statistiken | FC Villarreal |
|---|---|---|
| 58,54% | Chancen | 41,47% |
| 8 | Derzeitiger Platz | 19 |
| 10 | Spiele | 8 |
| 5/3/2 | S/U/N (Total) | 3/3/2 |
| 3/1/1 | S/U/N (Heim) | 2/0/2 |
| 2/2/1 | S/U/N (Auswärts) | 1/3/0 |
| 18 | Punkte | 12 |
| 24 : 13 | Tore | 10 : 12 |
| 11 | Differenz | -2 |
| AS Rom - Astra Giurgiu 4:0 | Höchster Heimsieg | FC Villarreal - Steaua Bukarest 2:1 |
| AS Rom - FC Villarreal 0:1 | Höchste Heimniederlage | FC Villarreal - AS Rom 0:4 |
| FC Villarreal - AS Rom 0:4 | Höchster Auswärtssieg | AS Rom - FC Villarreal 0:1 |
| Olympique Lyon - AS Rom 4:2 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
AS Rom - FC Villarreal
Daten von AS Rom
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-1 | 1 |
| 4-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-4 | 1 |
Überblick der Spiele
| Europa League 2016/2017 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Donnerstag, 16. Februar 2017 | 20:05 | FC Villarreal |
|
- |
|
AS Rom | 0 | - | 4 | |
| 8 | Donnerstag, 23. Februar 2017 | 18:00 | AS Rom |
|
- |
|
FC Villarreal | 0 | - | 1 | |
AS Rom letzten Spiele
|
FC Villarreal letzten Spiele
|












Copyright: ©
Onlinehilfe