| Donnerstag, 16. März 2017 20:05 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Donnerstag, 16. März 2017 | ||
| Spiel Uhrzeit: 20:05 Uhr | ||
| Schiedsrichter: Gediminas Mažeika (Team) |
Head-to-Head
| Manchester United | Statistiken | FK Rostow |
|---|---|---|
| 61,62% | Chancen | 38,39% |
| 1 | Derzeitiger Platz | 46 |
| 15 | Spiele | 4 |
| 9/3/2 | S/U/N (Total) | 1/2/1 |
| 5/1/0 | S/U/N (Heim) | 1/1/0 |
| 4/2/2 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/1 |
| 33 | Punkte | 5 |
| 25 : 8 | Tore | 6 : 3 |
| 17 | Differenz | 3 |
| Manchester United - Feyenoord Rotterdam 4:0 | Höchster Heimsieg | FK Rostow - Sparta Prag 4:0 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
| Ajax Amsterdam - Manchester United 0:2 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| Fenerbahçe Istanbul - Manchester United 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Manchester United - FK Rostow 1:0 |
Manchester United - FK Rostow
Daten von Manchester United
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 1-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 1-1 | 1 |
Überblick der Spiele
| Europa League 2016/2017 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Donnerstag, 09. März 2017 | 18:00 | FK Rostow |
|
- |
|
Manchester United | 1 | - | 1 | |
| 10 | Donnerstag, 16. März 2017 | 20:05 | Manchester United |
|
- |
|
FK Rostow | 1 | - | 0 | |
Manchester United letzten Spiele
|
FK Rostow letzten Spiele
|










Copyright: ©
Onlinehilfe