| Freitag, 27. August 2021 16:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Freitag, 27. August 2021 | ||
| Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
Head-to-Head
| Udinese Calcio | Statistiken | FC Venedig |
|---|---|---|
| 61,36% | Chancen | 38,65% |
| 12 | Derzeitiger Platz | 20 |
| 38 | Spiele | 38 |
| 11/14/13 | S/U/N (Total) | 6/9/23 |
| 6/7/6 | S/U/N (Heim) | 3/5/11 |
| 5/7/7 | S/U/N (Auswärts) | 3/4/12 |
| 47 | Punkte | 27 |
| 61 : 58 | Tore | 34 : 69 |
| 3 | Differenz | -35 |
| Udinese Calcio - Cagliari Calcio 5:1 | Höchster Heimsieg | FC Venedig - AC Florenz 1:0 |
| Udinese Calcio - SSC Neapel 0:4 | Höchste Heimniederlage | FC Venedig - AC Mailand 0:3 |
| US Salernitana - Udinese Calcio 0:4 | Höchster Auswärtssieg | FC Empoli - FC Venedig 1:2 |
| Hellas Verona - Udinese Calcio 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Atalanta Bergamo - FC Venedig 4:0 |
Udinese Calcio - FC Venedig
Daten von Udinese Calcio
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A TIM | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A TIM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 2-1 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 3-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 1-2 | 1 |









Copyright: ©
Onlinehilfe