| Montag, 27. September 2021 18:45 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 27. September 2021 | ||
| Spiel Uhrzeit: 18:45 Uhr | ||
Head-to-Head
| FC Venedig | Statistiken | FC Turin |
|---|---|---|
| 37,59% | Chancen | 62,41% |
| 20 | Derzeitiger Platz | 10 |
| 38 | Spiele | 38 |
| 6/9/23 | S/U/N (Total) | 13/11/14 |
| 3/5/11 | S/U/N (Heim) | 8/5/6 |
| 3/4/12 | S/U/N (Auswärts) | 5/6/8 |
| 27 | Punkte | 50 |
| 34 : 69 | Tore | 46 : 41 |
| -35 | Differenz | 5 |
| FC Venedig - AC Florenz 1:0 | Höchster Heimsieg | FC Turin - US Salernitana 4:0 |
| FC Venedig - US Sassuolo Calcio 1:4 | Höchste Heimniederlage | FC Turin - AS Rom 0:3 |
| FC Empoli - FC Venedig 1:2 | Höchster Auswärtssieg | FC Empoli - FC Turin 1:3 |
| Atalanta Bergamo - FC Venedig 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Udinese Calcio - FC Turin 2:0 |
FC Venedig - FC Turin
Daten von FC Venedig
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A TIM | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A TIM | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 1-1 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 1-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 1-2 | 1 |
Überblick der Spiele
| Serie A 2021/2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Montag, 27. September 2021 | 18:45 | FC Venedig |
|
- |
|
FC Turin | 1 | - | 1 | |
| 25 | Samstag, 12. Februar 2022 | 19:45 | FC Turin |
|
- |
|
FC Venedig | 1 | - | 2 | |
FC Venedig letzten Spiele
|
FC Turin letzten Spiele
|















Copyright: ©
Onlinehilfe