| Dienstag, 26. Oktober 2021 16:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Dienstag, 26. Oktober 2021 | ||
| Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
Head-to-Head
| FC Venedig | Statistiken | US Salernitana |
|---|---|---|
| 49,86% | Chancen | 50,15% |
| 20 | Derzeitiger Platz | 17 |
| 38 | Spiele | 38 |
| 6/9/23 | S/U/N (Total) | 7/10/21 |
| 3/5/11 | S/U/N (Heim) | 3/6/10 |
| 3/4/12 | S/U/N (Auswärts) | 4/4/11 |
| 27 | Punkte | 31 |
| 34 : 69 | Tore | 33 : 78 |
| -35 | Differenz | -45 |
| FC Venedig - AC Florenz 1:0 | Höchster Heimsieg | US Salernitana - AC Florenz 2:1 |
| FC Venedig - AC Mailand 0:3 | Höchste Heimniederlage | US Salernitana - Inter Mailand 0:5 |
| FC Empoli - FC Venedig 1:2 | Höchster Auswärtssieg | Hellas Verona - US Salernitana 1:2 |
| Atalanta Bergamo - FC Venedig 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Inter Mailand - US Salernitana 5:0 |
FC Venedig - US Salernitana
Daten von FC Venedig
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A TIM | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A TIM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 1-2 | 2 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 1-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 2-1 | 1 |
Überblick der Spiele
| Serie A 2021/2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Dienstag, 26. Oktober 2021 | 16:30 | FC Venedig |
|
- |
|
US Salernitana | 1 | - | 2 | |
| 20 | Donnerstag, 05. Mai 2022 | 16:00 | US Salernitana |
|
- |
|
FC Venedig | 2 | - | 1 | |
FC Venedig letzten Spiele
|
US Salernitana letzten Spiele
|













Copyright: ©
Onlinehilfe