| Samstag, 12. Februar 2022 19:45 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 12. Februar 2022 | ||
| Spiel Uhrzeit: 19:45 Uhr | ||
Head-to-Head
| FC Turin | Statistiken | FC Venedig |
|---|---|---|
| 62,41% | Chancen | 37,59% |
| 10 | Derzeitiger Platz | 20 |
| 38 | Spiele | 38 |
| 13/11/14 | S/U/N (Total) | 6/9/23 |
| 8/5/6 | S/U/N (Heim) | 3/5/11 |
| 5/6/8 | S/U/N (Auswärts) | 3/4/12 |
| 50 | Punkte | 27 |
| 46 : 41 | Tore | 34 : 69 |
| 5 | Differenz | -35 |
| FC Turin - US Salernitana 4:0 | Höchster Heimsieg | FC Venedig - AC Florenz 1:0 |
| FC Turin - AS Rom 0:3 | Höchste Heimniederlage | FC Venedig - AC Mailand 0:3 |
| FC Empoli - FC Turin 1:3 | Höchster Auswärtssieg | FC Empoli - FC Venedig 1:2 |
| Udinese Calcio - FC Turin 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Atalanta Bergamo - FC Venedig 4:0 |
FC Turin - FC Venedig
Daten von FC Turin
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A TIM | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A TIM | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 1-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 1-1 | 1 |
Überblick der Spiele
| Serie A 2021/2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Montag, 27. September 2021 | 18:45 | FC Venedig |
|
- |
|
FC Turin | 1 | - | 1 | |
| 25 | Samstag, 12. Februar 2022 | 19:45 | FC Turin |
|
- |
|
FC Venedig | 1 | - | 2 | |
FC Turin letzten Spiele
|
FC Venedig letzten Spiele
|















Copyright: ©
Onlinehilfe