| Sonntag, 06. März 2022 14:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 06. März 2022 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| FC Venedig | Statistiken | US Sassuolo Calcio |
|---|---|---|
| 39,32% | Chancen | 60,69% |
| 20 | Derzeitiger Platz | 11 |
| 38 | Spiele | 38 |
| 6/9/23 | S/U/N (Total) | 13/11/14 |
| 3/5/11 | S/U/N (Heim) | 6/6/7 |
| 3/4/12 | S/U/N (Auswärts) | 7/5/7 |
| 27 | Punkte | 50 |
| 34 : 69 | Tore | 64 : 66 |
| -35 | Differenz | -2 |
| FC Venedig - AC Florenz 1:0 | Höchster Heimsieg | US Sassuolo Calcio - Spezia Calcio 4:1 |
| FC Venedig - AC Mailand 0:3 | Höchste Heimniederlage | US Sassuolo Calcio - AC Mailand 0:3 |
| FC Empoli - FC Venedig 1:2 | Höchster Auswärtssieg | FC Empoli - US Sassuolo Calcio 1:5 |
| Atalanta Bergamo - FC Venedig 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SSC Neapel - US Sassuolo Calcio 6:1 |
FC Venedig - US Sassuolo Calcio
Daten von FC Venedig
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A TIM | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A TIM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 1-3 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 1-4 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 3-1 | 1 |
Überblick der Spiele
| Serie A 2021/2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Samstag, 23. Oktober 2021 | 13:00 | US Sassuolo Calcio |
|
- |
|
FC Venedig | 3 | - | 1 | |
| 28 | Sonntag, 06. März 2022 | 14:00 | FC Venedig |
|
- |
|
US Sassuolo Calcio | 1 | - | 4 | |
FC Venedig letzten Spiele
|
US Sassuolo Calcio letzten Spiele
|














Copyright: ©
Onlinehilfe