| Samstag, 25. August 2001 17:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 25. August 2001 | ||
| Spiel Uhrzeit: 17:30 Uhr | ||
Head-to-Head
| VfL Wolfsburg 2. | Statistiken | Borussia Dortmund |
|---|---|---|
| 58,93% | Chancen | 41,07% |
| 32 | Derzeitiger Platz | 38 |
| 2 | Spiele | 1 |
| 1/0/1 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
| 1/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
| 3 | Punkte | 0 |
| 1 : 4 | Tore | 0 : 1 |
| -3 | Differenz | -1 |
| VfL Wolfsburg 2. - Borussia Dortmund 1:0 | Höchster Heimsieg | ---- |
| VfL Wolfsburg 2. - Hannover 96 0:4 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | VfL Wolfsburg 2. - Borussia Dortmund 1:0 |
VfL Wolfsburg 2. - Borussia Dortmund
Daten von VfL Wolfsburg 2.
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB Pokal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 1-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 1-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|
Überblick der Spiele
| DFB-Pokal 2001/2002 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samstag, 25. August 2001 | 17:30 | VfL Wolfsburg 2. |
|
- |
|
Borussia Dortmund | 1 | - | 0 | |







Copyright: ©
Onlinehilfe