| Donnerstag, 18. September 2014 17:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Donnerstag, 18. September 2014 | ||
| Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Dinamo Zagreb | Statistiken | Astra Giurgiu |
|---|---|---|
| Chancen | ||
| 3 | Derzeitiger Platz | 4 |
| 0 | Spiele | 0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 0 |
| 0 : 0 | Tore | 0 : 0 |
| 0 | Differenz | 0 |
| Dinamo Zagreb - Astra Giurgiu 5:1 | Höchster Heimsieg | Astra Giurgiu - Dinamo Zagreb 1:0 |
| Dinamo Zagreb - Red Bull Salzburg 1:5 | Höchste Heimniederlage | Astra Giurgiu - Red Bull Salzburg 1:2 |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| Red Bull Salzburg - Dinamo Zagreb 4:2 | Höchste Auswärtsniederlage | Red Bull Salzburg - Astra Giurgiu 5:1 |
Dinamo Zagreb - Astra Giurgiu
Daten von Dinamo Zagreb
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-1 | 1 |
| 5-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 5-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 1-0 | 1 |
Überblick der Spiele
| Europa League 2014/2015 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donnerstag, 18. September 2014 | 17:00 | Dinamo Zagreb |
|
- |
|
Astra Giurgiu | 5 | - | 1 | |
| 5 | Donnerstag, 27. November 2014 | 20:05 | Astra Giurgiu |
|
- |
|
Dinamo Zagreb | 1 | - | 0 | |






Copyright: ©
Onlinehilfe