| Donnerstag, 02. Oktober 2014 17:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Donnerstag, 02. Oktober 2014 | ||
| Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Sparta Prag | Statistiken | Young Boys Bern |
|---|---|---|
| Chancen | ||
| 3 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 0 | Spiele | 0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 0 |
| 0 : 0 | Tore | 0 : 0 |
| 0 | Differenz | 0 |
| Sparta Prag - Slovan Bratislava 4:0 | Höchster Heimsieg | Young Boys Bern - Slovan Bratislava 5:0 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | Young Boys Bern - FC Everton 1:4 |
| Slovan Bratislava - Sparta Prag 0:3 | Höchster Auswärtssieg | Slovan Bratislava - Young Boys Bern 1:3 |
| SSC Neapel - Sparta Prag 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SSC Neapel - Young Boys Bern 3:0 |
Sparta Prag - Young Boys Bern
Daten von Sparta Prag
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-2 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 3-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 2-0 | 1 |








Copyright: ©
Onlinehilfe