| Donnerstag, 02. Oktober 2014 17:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Donnerstag, 02. Oktober 2014 | ||
| Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Dynamo Kiew | Statistiken | Steaua Bukarest |
|---|---|---|
| Chancen | ||
| 1 | Derzeitiger Platz | 3 |
| 0 | Spiele | 0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 0 |
| 0 : 0 | Tore | 0 : 0 |
| 0 | Differenz | 0 |
| Dynamo Kiew - FC Everton 5:2 | Höchster Heimsieg | Steaua Bukarest - Aalborg BK 6:0 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | Steaua Bukarest - Dynamo Kiew 0:2 |
| Rio Ave FC - Dynamo Kiew 0:3 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| Aalborg BK - Dynamo Kiew 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Dynamo Kiew - Steaua Bukarest 3:1 |
Dynamo Kiew - Steaua Bukarest
Daten von Dynamo Kiew
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 2-0 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 3-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-2 | 1 |








Copyright: ©
Onlinehilfe