| Donnerstag, 02. Oktober 2014 19:05 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Donnerstag, 02. Oktober 2014 | ||
| Spiel Uhrzeit: 19:05 Uhr | ||
Head-to-Head
| Astra Giurgiu | Statistiken | Red Bull Salzburg |
|---|---|---|
| Chancen | ||
| 4 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 0 | Spiele | 0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 0 |
| 0 : 0 | Tore | 0 : 0 |
| 0 | Differenz | 0 |
| Astra Giurgiu - Dinamo Zagreb 1:0 | Höchster Heimsieg | Red Bull Salzburg - Astra Giurgiu 5:1 |
| Astra Giurgiu - Red Bull Salzburg 1:2 | Höchste Heimniederlage | Red Bull Salzburg - FC Villarreal 1:3 |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | Dinamo Zagreb - Red Bull Salzburg 1:5 |
| Red Bull Salzburg - Astra Giurgiu 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Villarreal - Red Bull Salzburg 2:1 |
Astra Giurgiu - Red Bull Salzburg
Daten von Astra Giurgiu
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 1-2 | 1 |
| 1-5 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 1-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 5-1 | 1 |








Copyright: ©
Onlinehilfe