| Donnerstag, 23. Oktober 2014 17:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Donnerstag, 23. Oktober 2014 | ||
| Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Young Boys Bern | Statistiken | SSC Neapel |
|---|---|---|
| Chancen | ||
| 2 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 0 | Spiele | 0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 0 |
| 0 : 0 | Tore | 0 : 0 |
| 0 | Differenz | 0 |
| Young Boys Bern - Slovan Bratislava 5:0 | Höchster Heimsieg | SSC Neapel - Young Boys Bern 3:0 |
| Young Boys Bern - FC Everton 1:4 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| Slovan Bratislava - Young Boys Bern 1:3 | Höchster Auswärtssieg | Trabzonspor - SSC Neapel 0:4 |
| SSC Neapel - Young Boys Bern 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Young Boys Bern - SSC Neapel 2:0 |
Young Boys Bern - SSC Neapel
Daten von Young Boys Bern
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-3 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 2-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 3-0 | 1 |
Überblick der Spiele
| Europa League 2014/2015 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Donnerstag, 23. Oktober 2014 | 17:00 | Young Boys Bern |
|
- |
|
SSC Neapel | 2 | - | 0 | |
| 4 | Donnerstag, 06. November 2014 | 20:05 | SSC Neapel |
|
- |
|
Young Boys Bern | 3 | - | 0 | |
Young Boys Bern letzten Spiele
|
SSC Neapel letzten Spiele
|








Copyright: ©
Onlinehilfe