| Donnerstag, 23. Oktober 2014 17:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Donnerstag, 23. Oktober 2014 | ||
| Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Aalborg BK | Statistiken | Dynamo Kiew |
|---|---|---|
| Chancen | ||
| 2 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 0 | Spiele | 0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 0 |
| 0 : 0 | Tore | 0 : 0 |
| 0 | Differenz | 0 |
| Aalborg BK - Dynamo Kiew 3:0 | Höchster Heimsieg | Dynamo Kiew - FC Everton 5:2 |
| Aalborg BK - FC Brügge 1:3 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | Rio Ave FC - Dynamo Kiew 0:3 |
| Steaua Bukarest - Aalborg BK 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Aalborg BK - Dynamo Kiew 3:0 |
Aalborg BK - Dynamo Kiew
Daten von Aalborg BK
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-2 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 3-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 2-0 | 1 |
Überblick der Spiele
| Europa League 2014/2015 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Donnerstag, 23. Oktober 2014 | 17:00 | Aalborg BK |
|
- |
|
Dynamo Kiew | 3 | - | 0 | |
| 4 | Donnerstag, 06. November 2014 | 20:05 | Dynamo Kiew |
|
- |
|
Aalborg BK | 2 | - | 0 | |
Aalborg BK letzten Spiele
|
Dynamo Kiew letzten Spiele
|








Copyright: ©
Onlinehilfe