| Donnerstag, 23. Oktober 2014 19:05 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Donnerstag, 23. Oktober 2014 | ||
| Spiel Uhrzeit: 19:05 Uhr | ||
Head-to-Head
| Celtic Glasgow | Statistiken | Astra Giurgiu |
|---|---|---|
| Chancen | ||
| 2 | Derzeitiger Platz | 4 |
| 0 | Spiele | 0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 0 |
| 0 : 0 | Tore | 0 : 0 |
| 0 | Differenz | 0 |
| Celtic Glasgow - Astra Giurgiu 2:1 | Höchster Heimsieg | Astra Giurgiu - Dinamo Zagreb 1:0 |
| Celtic Glasgow - Red Bull Salzburg 1:3 | Höchste Heimniederlage | Astra Giurgiu - Red Bull Salzburg 1:2 |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| Inter Mailand - Celtic Glasgow 1:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Red Bull Salzburg - Astra Giurgiu 5:1 |
Celtic Glasgow - Astra Giurgiu
Daten von Celtic Glasgow
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 1-1 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 2-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 1-1 | 1 |
Überblick der Spiele
| Europa League 2014/2015 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Donnerstag, 23. Oktober 2014 | 19:05 | Celtic Glasgow |
|
- |
|
Astra Giurgiu | 2 | - | 1 | |
| 4 | Donnerstag, 06. November 2014 | 18:00 | Astra Giurgiu |
|
- |
|
Celtic Glasgow | 1 | - | 1 | |
Celtic Glasgow letzten Spiele
|
Astra Giurgiu letzten Spiele
|








Copyright: ©
Onlinehilfe