| Donnerstag, 06. November 2014 18:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Donnerstag, 06. November 2014 | ||
| Spiel Uhrzeit: 18:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Astra Giurgiu | Statistiken | Celtic Glasgow |
|---|---|---|
| Chancen | ||
| 4 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 0 | Spiele | 0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 0 |
| 0 : 0 | Tore | 0 : 0 |
| 0 | Differenz | 0 |
| Astra Giurgiu - Dinamo Zagreb 1:0 | Höchster Heimsieg | Celtic Glasgow - Astra Giurgiu 2:1 |
| Astra Giurgiu - Red Bull Salzburg 1:2 | Höchste Heimniederlage | Celtic Glasgow - Red Bull Salzburg 1:3 |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| Red Bull Salzburg - Astra Giurgiu 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Inter Mailand - Celtic Glasgow 1:0 |
Astra Giurgiu - Celtic Glasgow
Daten von Astra Giurgiu
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 1-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 2-1 | 1 |
Überblick der Spiele
| Europa League 2014/2015 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Donnerstag, 23. Oktober 2014 | 19:05 | Celtic Glasgow |
|
- |
|
Astra Giurgiu | 2 | - | 1 | |
| 4 | Donnerstag, 06. November 2014 | 18:00 | Astra Giurgiu |
|
- |
|
Celtic Glasgow | 1 | - | 1 | |
Astra Giurgiu letzten Spiele
|
Celtic Glasgow letzten Spiele
|








Copyright: ©
Onlinehilfe