| Donnerstag, 06. November 2014 20:05 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Donnerstag, 06. November 2014 | ||
| Spiel Uhrzeit: 20:05 Uhr | ||
Head-to-Head
| SSC Neapel | Statistiken | Young Boys Bern |
|---|---|---|
| Chancen | ||
| 1 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 0 | Spiele | 0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 0 |
| 0 : 0 | Tore | 0 : 0 |
| 0 | Differenz | 0 |
| SSC Neapel - Slovan Bratislava 3:0 | Höchster Heimsieg | Young Boys Bern - Slovan Bratislava 5:0 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | Young Boys Bern - FC Everton 1:4 |
| Trabzonspor - SSC Neapel 0:4 | Höchster Auswärtssieg | Slovan Bratislava - Young Boys Bern 1:3 |
| Young Boys Bern - SSC Neapel 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SSC Neapel - Young Boys Bern 3:0 |
SSC Neapel - Young Boys Bern
Daten von SSC Neapel
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-2 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 3-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 2-0 | 1 |
Überblick der Spiele
| Europa League 2014/2015 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Donnerstag, 23. Oktober 2014 | 17:00 | Young Boys Bern |
|
- |
|
SSC Neapel | 2 | - | 0 | |
| 4 | Donnerstag, 06. November 2014 | 20:05 | SSC Neapel |
|
- |
|
Young Boys Bern | 3 | - | 0 | |
SSC Neapel letzten Spiele
|
Young Boys Bern letzten Spiele
|








Copyright: ©
Onlinehilfe