| Donnerstag, 06. November 2014 20:05 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Donnerstag, 06. November 2014 | ||
| Spiel Uhrzeit: 20:05 Uhr | ||
Head-to-Head
| Dynamo Kiew | Statistiken | Aalborg BK |
|---|---|---|
| Chancen | ||
| 1 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 0 | Spiele | 0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 0 |
| 0 : 0 | Tore | 0 : 0 |
| 0 | Differenz | 0 |
| Dynamo Kiew - FC Everton 5:2 | Höchster Heimsieg | Aalborg BK - Dynamo Kiew 3:0 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | Aalborg BK - FC Brügge 1:3 |
| Rio Ave FC - Dynamo Kiew 0:3 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| Aalborg BK - Dynamo Kiew 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Steaua Bukarest - Aalborg BK 6:0 |
Dynamo Kiew - Aalborg BK
Daten von Dynamo Kiew
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-3 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 2-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 3-0 | 1 |
Überblick der Spiele
| Europa League 2014/2015 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Donnerstag, 23. Oktober 2014 | 17:00 | Aalborg BK |
|
- |
|
Dynamo Kiew | 3 | - | 0 | |
| 4 | Donnerstag, 06. November 2014 | 20:05 | Dynamo Kiew |
|
- |
|
Aalborg BK | 2 | - | 0 | |
Dynamo Kiew letzten Spiele
|
Aalborg BK letzten Spiele
|








Copyright: ©
Onlinehilfe