| Donnerstag, 11. Dezember 2014 18:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Donnerstag, 11. Dezember 2014 | ||
| Spiel Uhrzeit: 18:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Dinamo Zagreb | Statistiken | Celtic Glasgow |
|---|---|---|
| Chancen | ||
| 3 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 0 | Spiele | 0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 0 |
| 0 : 0 | Tore | 0 : 0 |
| 0 | Differenz | 0 |
| Dinamo Zagreb - Astra Giurgiu 5:1 | Höchster Heimsieg | Celtic Glasgow - Dinamo Zagreb 1:0 |
| Dinamo Zagreb - Red Bull Salzburg 1:5 | Höchste Heimniederlage | Celtic Glasgow - Red Bull Salzburg 1:3 |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| Red Bull Salzburg - Dinamo Zagreb 4:2 | Höchste Auswärtsniederlage | Dinamo Zagreb - Celtic Glasgow 4:3 |
Dinamo Zagreb - Celtic Glasgow
Daten von Dinamo Zagreb
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-1 | 1 |
| 4-3 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 4-3 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 1-0 | 1 |
Überblick der Spiele
| Europa League 2014/2015 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Donnerstag, 02. Oktober 2014 | 19:05 | Celtic Glasgow |
|
- |
|
Dinamo Zagreb | 1 | - | 0 | |
| 6 | Donnerstag, 11. Dezember 2014 | 18:00 | Dinamo Zagreb |
|
- |
|
Celtic Glasgow | 4 | - | 3 | |
Dinamo Zagreb letzten Spiele
|
Celtic Glasgow letzten Spiele
|








Copyright: ©
Onlinehilfe