| Donnerstag, 11. Dezember 2014 20:05 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Donnerstag, 11. Dezember 2014 | ||
| Spiel Uhrzeit: 20:05 Uhr | ||
Head-to-Head
| Young Boys Bern | Statistiken | Sparta Prag |
|---|---|---|
| Chancen | ||
| 2 | Derzeitiger Platz | 3 |
| 0 | Spiele | 0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 0 |
| 0 : 0 | Tore | 0 : 0 |
| 0 | Differenz | 0 |
| Young Boys Bern - Slovan Bratislava 5:0 | Höchster Heimsieg | Sparta Prag - Slovan Bratislava 4:0 |
| Young Boys Bern - FC Everton 1:4 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| Slovan Bratislava - Young Boys Bern 1:3 | Höchster Auswärtssieg | Slovan Bratislava - Sparta Prag 0:3 |
| SSC Neapel - Young Boys Bern 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SSC Neapel - Sparta Prag 3:1 |
Young Boys Bern - Sparta Prag
Daten von Young Boys Bern
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 1-3 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 2-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 3-1 | 1 |
Überblick der Spiele
| Europa League 2014/2015 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Donnerstag, 02. Oktober 2014 | 17:00 | Sparta Prag |
|
- |
|
Young Boys Bern | 3 | - | 1 | |
| 6 | Donnerstag, 11. Dezember 2014 | 20:05 | Young Boys Bern |
|
- |
|
Sparta Prag | 2 | - | 0 | |
Young Boys Bern letzten Spiele
|
Sparta Prag letzten Spiele
|








Copyright: ©
Onlinehilfe