| Donnerstag, 11. Dezember 2014 20:05 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Donnerstag, 11. Dezember 2014 | ||
| Spiel Uhrzeit: 20:05 Uhr | ||
Head-to-Head
| Steaua Bukarest | Statistiken | Dynamo Kiew |
|---|---|---|
| Chancen | ||
| 3 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 0 | Spiele | 0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 0 |
| 0 : 0 | Tore | 0 : 0 |
| 0 | Differenz | 0 |
| Steaua Bukarest - Aalborg BK 6:0 | Höchster Heimsieg | Dynamo Kiew - FC Everton 5:2 |
| Steaua Bukarest - Dynamo Kiew 0:2 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | Rio Ave FC - Dynamo Kiew 0:3 |
| Dynamo Kiew - Steaua Bukarest 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Aalborg BK - Dynamo Kiew 3:0 |
Steaua Bukarest - Dynamo Kiew
Daten von Steaua Bukarest
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-2 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 3-1 | 1 |
Überblick der Spiele
| Europa League 2014/2015 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Donnerstag, 02. Oktober 2014 | 17:00 | Dynamo Kiew |
|
- |
|
Steaua Bukarest | 3 | - | 1 | |
| 6 | Donnerstag, 11. Dezember 2014 | 20:05 | Steaua Bukarest |
|
- |
|
Dynamo Kiew | 0 | - | 2 | |
Steaua Bukarest letzten Spiele
|
Dynamo Kiew letzten Spiele
|








Copyright: ©
Onlinehilfe