| Donnerstag, 19. Februar 2015 20:05 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Donnerstag, 19. Februar 2015 | ||
| Spiel Uhrzeit: 20:05 Uhr | ||
Head-to-Head
| EA Guingamp | Statistiken | Dynamo Kiew |
|---|---|---|
| 44,90% | Chancen | 55,11% |
| 16 | Derzeitiger Platz | 6 |
| 8 | Spiele | 12 |
| 4/1/3 | S/U/N (Total) | 7/1/4 |
| 3/0/1 | S/U/N (Heim) | 5/1/0 |
| 1/1/2 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/4 |
| 13 | Punkte | 22 |
| 10 : 10 | Tore | 23 : 14 |
| 0 | Differenz | 9 |
| EA Guingamp - FK Dinamo Minsk 2:0 | Höchster Heimsieg | Dynamo Kiew - FC Everton 5:2 |
| EA Guingamp - AC Florenz 1:2 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| PAOK Saloniki - EA Guingamp 1:2 | Höchster Auswärtssieg | Rio Ave FC - Dynamo Kiew 0:3 |
| AC Florenz - EA Guingamp 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Aalborg BK - Dynamo Kiew 3:0 |
EA Guingamp - Dynamo Kiew
Daten von EA Guingamp
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 1-3 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 2-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 3-1 | 1 |
Überblick der Spiele
| Europa League 2014/2015 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Donnerstag, 19. Februar 2015 | 20:05 | EA Guingamp |
|
- |
|
Dynamo Kiew | 2 | - | 1 | |
| 8 | Donnerstag, 26. Februar 2015 | 18:00 | Dynamo Kiew |
|
- |
|
EA Guingamp | 3 | - | 1 | |
EA Guingamp letzten Spiele
|
Dynamo Kiew letzten Spiele
|











Copyright: ©
Onlinehilfe