| Donnerstag, 26. Februar 2015 20:05 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Donnerstag, 26. Februar 2015 | ||
| Spiel Uhrzeit: 20:05 Uhr | ||
Head-to-Head
| FC Everton | Statistiken | Young Boys Bern |
|---|---|---|
| 58,76% | Chancen | 41,24% |
| 9 | Derzeitiger Platz | 19 |
| 10 | Spiele | 8 |
| 6/2/2 | S/U/N (Total) | 4/0/4 |
| 4/0/1 | S/U/N (Heim) | 3/0/1 |
| 2/2/1 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/3 |
| 20 | Punkte | 12 |
| 21 : 11 | Tore | 15 : 14 |
| 10 | Differenz | 1 |
| FC Everton - Lille OSC 3:0 | Höchster Heimsieg | Young Boys Bern - Slovan Bratislava 5:0 |
| FC Everton - FK Krasnodar 0:1 | Höchste Heimniederlage | Young Boys Bern - FC Everton 1:4 |
| Young Boys Bern - FC Everton 1:4 | Höchster Auswärtssieg | Slovan Bratislava - Young Boys Bern 1:3 |
| Dynamo Kiew - FC Everton 5:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SSC Neapel - Young Boys Bern 3:0 |
FC Everton - Young Boys Bern
Daten von FC Everton
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-0 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 4-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 3-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-0 | 1 |
| 1-4 | 1 |
Überblick der Spiele
| Europa League 2014/2015 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Donnerstag, 19. Februar 2015 | 18:00 | Young Boys Bern |
|
- |
|
FC Everton | 1 | - | 4 | |
| 8 | Donnerstag, 26. Februar 2015 | 20:05 | FC Everton |
|
- |
|
Young Boys Bern | 3 | - | 1 | |
| Europa League 2012/2013 | |||||||||||
| 23 | Montag, 21. Januar 2013 | 20:00 | Young Boys Bern |
|
- |
|
FC Everton | 0 | - | 0 | |
FC Everton letzten Spiele
|
Young Boys Bern letzten Spiele
|












Copyright: ©
Onlinehilfe