| Donnerstag, 26. Februar 2015 18:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Donnerstag, 26. Februar 2015 | ||
| Spiel Uhrzeit: 18:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Dynamo Kiew | Statistiken | EA Guingamp |
|---|---|---|
| 55,11% | Chancen | 44,90% |
| 6 | Derzeitiger Platz | 16 |
| 12 | Spiele | 8 |
| 7/1/4 | S/U/N (Total) | 4/1/3 |
| 5/1/0 | S/U/N (Heim) | 3/0/1 |
| 2/0/4 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/2 |
| 22 | Punkte | 13 |
| 23 : 14 | Tore | 10 : 10 |
| 9 | Differenz | 0 |
| Dynamo Kiew - FC Everton 5:2 | Höchster Heimsieg | EA Guingamp - PAOK Saloniki 2:0 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | EA Guingamp - AC Florenz 1:2 |
| Rio Ave FC - Dynamo Kiew 0:3 | Höchster Auswärtssieg | PAOK Saloniki - EA Guingamp 1:2 |
| Aalborg BK - Dynamo Kiew 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | AC Florenz - EA Guingamp 3:0 |
Dynamo Kiew - EA Guingamp
Daten von Dynamo Kiew
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 1-2 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 3-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 2-1 | 1 |
Überblick der Spiele
| Europa League 2014/2015 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Donnerstag, 19. Februar 2015 | 20:05 | EA Guingamp |
|
- |
|
Dynamo Kiew | 2 | - | 1 | |
| 8 | Donnerstag, 26. Februar 2015 | 18:00 | Dynamo Kiew |
|
- |
|
EA Guingamp | 3 | - | 1 | |
Dynamo Kiew letzten Spiele
|
EA Guingamp letzten Spiele
|











Copyright: ©
Onlinehilfe