| Donnerstag, 12. März 2015 20:05 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Donnerstag, 12. März 2015 | ||
| Spiel Uhrzeit: 20:05 Uhr | ||
Head-to-Head
| FC Everton | Statistiken | Dynamo Kiew |
|---|---|---|
| 53,18% | Chancen | 46,82% |
| 9 | Derzeitiger Platz | 6 |
| 10 | Spiele | 12 |
| 6/2/2 | S/U/N (Total) | 7/1/4 |
| 4/0/1 | S/U/N (Heim) | 5/1/0 |
| 2/2/1 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/4 |
| 20 | Punkte | 22 |
| 21 : 11 | Tore | 23 : 14 |
| 10 | Differenz | 9 |
| FC Everton - VfL Wolfsburg 4:1 | Höchster Heimsieg | Dynamo Kiew - FC Everton 5:2 |
| FC Everton - FK Krasnodar 0:1 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| Young Boys Bern - FC Everton 1:4 | Höchster Auswärtssieg | Rio Ave FC - Dynamo Kiew 0:3 |
| Dynamo Kiew - FC Everton 5:2 | Höchste Auswärtsniederlage | Aalborg BK - Dynamo Kiew 3:0 |
FC Everton - Dynamo Kiew
Daten von FC Everton
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 2-1 | 1 |
| 2-5 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 2-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 5-2 | 1 |
Überblick der Spiele
| Europa League 2014/2015 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Donnerstag, 12. März 2015 | 20:05 | FC Everton |
|
- |
|
Dynamo Kiew | 2 | - | 1 | |
| 10 | Donnerstag, 19. März 2015 | 18:00 | Dynamo Kiew |
|
- |
|
FC Everton | 5 | - | 2 | |
FC Everton letzten Spiele
|
Dynamo Kiew letzten Spiele
|














Copyright: ©
Onlinehilfe