| Donnerstag, 19. März 2015 18:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Donnerstag, 19. März 2015 | ||
| Spiel Uhrzeit: 18:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Dynamo Kiew | Statistiken | FC Everton |
|---|---|---|
| 46,82% | Chancen | 53,18% |
| 6 | Derzeitiger Platz | 9 |
| 12 | Spiele | 10 |
| 7/1/4 | S/U/N (Total) | 6/2/2 |
| 5/1/0 | S/U/N (Heim) | 4/0/1 |
| 2/0/4 | S/U/N (Auswärts) | 2/2/1 |
| 22 | Punkte | 20 |
| 23 : 14 | Tore | 21 : 11 |
| 9 | Differenz | 10 |
| Dynamo Kiew - FC Everton 5:2 | Höchster Heimsieg | FC Everton - Lille OSC 3:0 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | FC Everton - FK Krasnodar 0:1 |
| Rio Ave FC - Dynamo Kiew 0:3 | Höchster Auswärtssieg | Young Boys Bern - FC Everton 1:4 |
| Aalborg BK - Dynamo Kiew 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Dynamo Kiew - FC Everton 5:2 |
Dynamo Kiew - FC Everton
Daten von Dynamo Kiew
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 1-2 | 1 |
| 5-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 5-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 2-1 | 1 |
Überblick der Spiele
| Europa League 2014/2015 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Donnerstag, 12. März 2015 | 20:05 | FC Everton |
|
- |
|
Dynamo Kiew | 2 | - | 1 | |
| 10 | Donnerstag, 19. März 2015 | 18:00 | Dynamo Kiew |
|
- |
|
FC Everton | 5 | - | 2 | |
Dynamo Kiew letzten Spiele
|
FC Everton letzten Spiele
|












Copyright: ©
Onlinehilfe