| Donnerstag, 23. April 2015 19:05 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Donnerstag, 23. April 2015 | ||
| Spiel Uhrzeit: 19:05 Uhr | ||
| Schiedsrichter: Cüneyt Çakir (Team) |
Head-to-Head
| SSC Neapel | Statistiken | VfL Wolfsburg |
|---|---|---|
| 56,83% | Chancen | 43,18% |
| 2 | Derzeitiger Platz | 8 |
| 13 | Spiele | 12 |
| 8/3/2 | S/U/N (Total) | 6/3/3 |
| 5/1/0 | S/U/N (Heim) | 3/1/2 |
| 3/2/2 | S/U/N (Auswärts) | 3/2/1 |
| 27 | Punkte | 21 |
| 25 : 8 | Tore | 24 : 18 |
| 17 | Differenz | 6 |
| SSC Neapel - Young Boys Bern 3:0 | Höchster Heimsieg | VfL Wolfsburg - FK Krasnodar 5:1 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | VfL Wolfsburg - SSC Neapel 1:4 |
| Trabzonspor - SSC Neapel 0:4 | Höchster Auswärtssieg | Lille OSC - VfL Wolfsburg 0:3 |
| Young Boys Bern - SSC Neapel 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Everton - VfL Wolfsburg 4:1 |
SSC Neapel - VfL Wolfsburg
Daten von SSC Neapel
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 2-2 | 1 |
| 4-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 2-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 1-4 | 1 |
Überblick der Spiele
| Europa League 2014/2015 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Donnerstag, 16. April 2015 | 19:05 | VfL Wolfsburg |
|
- |
|
SSC Neapel | 1 | - | 4 | |
| 12 | Donnerstag, 23. April 2015 | 19:05 | SSC Neapel |
|
- |
|
VfL Wolfsburg | 2 | - | 2 | |
SSC Neapel letzten Spiele
|
VfL Wolfsburg letzten Spiele
|











Copyright: ©
Onlinehilfe