| Freitag, 13. Juni 2014 22:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Freitag, 13. Juni 2014 | ||
| Spiel Uhrzeit: 22:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Cuiabá, Arena Pantanal | ||
| Schiedsrichter: Noumandiez Desire Doue (Team) |
Head-to-Head
| Chile | Statistiken | Australien |
|---|---|---|
| Chancen | ||
| 1 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 0 | Spiele | 0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 0 |
| 0 : 0 | Tore | 0 : 0 |
| 0 | Differenz | 0 |
| Chile - Australien 3:1 | Höchster Heimsieg | ---- |
| ---- | Höchste Heimniederlage | Australien - Spanien 0:3 |
| Spanien - Chile 0:2 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| Niederlande - Chile 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Chile - Australien 3:1 |
Chile - Australien
Daten von Chile
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Confed Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| FIFA Weltmeisterschaft | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Weltmeisterschaft | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Confed Cup | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA Weltmeisterschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Weltmeisterschaft | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-0 | 1 |
| 0-3 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-0 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 3-0 | 1 |
Überblick der Spiele
| WM Qualifikation 2022 Südamerika (CONMEBOL) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilgenommen:Keine Spiele gegeneinander | Kein Spieldatum vorhanden. | Australien |
|
- |
|
Chile | - | ||||
| Confed Cup 2017 in Russland | |||||||||||
| 3 | Samstag, 24. Juni 2017 | 15:00 | Chile |
|
- |
|
Australien | 1 | - | 1 | |
| WM Brasilien 2014 | |||||||||||
| 1 | Freitag, 13. Juni 2014 | 22:00 | Chile |
|
- |
|
Australien | 3 | - | 1 | |
| WM Deutschland 2006 | |||||||||||
| 38 | Samstag, 16. Mai 1992 | 13:30 | Australien |
|
- |
|
Chile | 3 | - | 0 | |
| WM Deutschland 1974 | |||||||||||
| 3 | Samstag, 22. Juni 1974 | 15:00 | Chile |
|
- |
|
Australien | 0 | - | 0 | |






Copyright: ©
Onlinehilfe