| Mittwoch, 18. Juni 2014 16:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Mittwoch, 18. Juni 2014 | ||
| Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Porto Alegre, Estádio Beira-Rio | ||
| Schiedsrichter: Djamel Haimoudi (Team) |
Head-to-Head
| Australien | Statistiken | Niederlande |
|---|---|---|
| Chancen | ||
| 1 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 0 | Spiele | 0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 0 |
| 0 : 0 | Tore | 0 : 0 |
| 0 | Differenz | 0 |
| ---- | Höchster Heimsieg | Niederlande - Chile 2:0 |
| Australien - Spanien 0:3 | Höchste Heimniederlage | Niederlande - Argentinien 2:4 |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | Spanien - Niederlande 1:5 |
| Chile - Australien 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Australien - Niederlande
Daten von Australien
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Weltmeisterschaft | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Weltmeisterschaft | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 2-3 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 2-3 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|
Überblick der Spiele
| WM Brasilien 2014 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mittwoch, 18. Juni 2014 | 16:00 | Australien |
|
- |
|
Niederlande | 2 | - | 3 | |








Copyright: ©
Onlinehilfe