| Donnerstag, 19. Juni 2014 19:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Donnerstag, 19. Juni 2014 | ||
| Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
| Austragungsort: São Paulo, Arena Corinthians | ||
| Schiedsrichter: Carlos Velasco Carballo (Team) |
Head-to-Head
| Uruguay | Statistiken | England |
|---|---|---|
| Chancen | ||
| 1 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 0 | Spiele | 0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 0 |
| 0 : 0 | Tore | 0 : 0 |
| 0 | Differenz | 0 |
| Uruguay - England 2:1 | Höchster Heimsieg | ---- |
| Uruguay - Costa Rica 1:3 | Höchste Heimniederlage | England - Italien 1:2 |
| Italien - Uruguay 0:1 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| Kolumbien - Uruguay 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Uruguay - England 2:1 |
Uruguay - England
Daten von Uruguay
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Weltmeisterschaft | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Weltmeisterschaft | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Weltmeisterschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Weltmeisterschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 2-1 | 1 |
| 4-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 2-1 | 1 |
| 4-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|








Copyright: ©
Onlinehilfe