| Montag, 23. Juni 2014 16:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 23. Juni 2014 | ||
| Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Curitiba, Arena da Baixada | ||
| Schiedsrichter: Nawaf Shukralla (Team) |
Head-to-Head
| Australien | Statistiken | Spanien |
|---|---|---|
| Chancen | ||
| 1 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 0 | Spiele | 0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 0 |
| 0 : 0 | Tore | 0 : 0 |
| 0 | Differenz | 0 |
| ---- | Höchster Heimsieg | ---- |
| Australien - Spanien 0:3 | Höchste Heimniederlage | Spanien - Niederlande 1:5 |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | Australien - Spanien 0:3 |
| Chile - Australien 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Australien - Spanien
Daten von Australien
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Weltmeisterschaft | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Weltmeisterschaft | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-3 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-3 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|
Überblick der Spiele
| WM Brasilien 2014 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Montag, 23. Juni 2014 | 16:00 | Australien |
|
- |
|
Spanien | 0 | - | 3 | |








Copyright: ©
Onlinehilfe