| Dienstag, 24. Juni 2014 16:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Dienstag, 24. Juni 2014 | ||
| Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Natal, Estádio Arena das Dunas | ||
| Schiedsrichter: Marco Rodriguez (Team) |
Head-to-Head
| Italien | Statistiken | Uruguay |
|---|---|---|
| Chancen | ||
| 1 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 0 | Spiele | 0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 0 |
| 0 : 0 | Tore | 0 : 0 |
| 0 | Differenz | 0 |
| ---- | Höchster Heimsieg | Uruguay - England 2:1 |
| Italien - Costa Rica 0:1 | Höchste Heimniederlage | Uruguay - Costa Rica 1:3 |
| England - Italien 1:2 | Höchster Auswärtssieg | Italien - Uruguay 0:1 |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | Kolumbien - Uruguay 2:0 |
Italien - Uruguay
Daten von Italien
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Weltmeisterschaft | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| FIFA Confed Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Weltmeisterschaft | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA Confed Cup | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-1 | 1 |
| 3-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 2-3 | 1 |









Copyright: ©
Onlinehilfe