| Freitag, 08. Oktober 2010 15:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Freitag, 08. Oktober 2010 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
| Armenien | Statistiken | SC Freiburg |
|---|---|---|
| Chancen | ||
| 3 | Derzeitiger Platz | 0 |
| 13 | Spiele | 0 |
| 5/3/5 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 3/2/2 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 2/1/3 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 18 | Punkte | 0 |
| 22 : 15 | Tore | 0 : 0 |
| 7 | Differenz | 0 |
| Armenien - Andorra 4:0 | Höchster Heimsieg | ---- |
| Armenien - FC Kopenhagen 0:4 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| Andorra - Armenien 0:3 | Höchster Auswärtssieg | Andorra - SC Freiburg 0:1 |
| Andorra - Armenien 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Armenien - SC Freiburg 3:1 |
Armenien - SC Freiburg
Daten von Armenien
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB Pokal | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB Pokal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 3-1 | 1 |
| 4-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 3-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-4 | 1 |
Überblick der Spiele
| DFB-Pokal 2011/2012 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Dienstag, 06. September 2011 | 18:15 | SC Freiburg |
|
- |
|
Armenien | 0 | - | 4 | |
| EM 2012 Qualifikation | |||||||||||
| 3 | Freitag, 08. Oktober 2010 | 15:00 | Armenien |
|
- |
|
SC Freiburg | 3 | - | 1 | |
Armenien letzten Spiele
|
SC Freiburg letzten Spiele
|
|








Copyright: ©
Onlinehilfe