| Dienstag, 11. Oktober 2011 17:45 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Dienstag, 11. Oktober 2011 | ||
| Spiel Uhrzeit: 17:45 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
| Irland | Statistiken | Armenien |
|---|---|---|
| Chancen | ||
| 1 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 0 | Spiele | 0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 0 |
| 0 : 0 | Tore | 0 : 0 |
| 0 | Differenz | 0 |
| Irland - Dnipro Dnipropetrowsk 5:2 | Höchster Heimsieg | Armenien - Andorra 4:0 |
| Irland - FC Valencia 0:1 | Höchste Heimniederlage | Armenien - FC Kopenhagen 0:4 |
| Estland - Irland 0:4 | Höchster Auswärtssieg | Andorra - Armenien 0:3 |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | Andorra - Armenien 3:0 |
Irland - Armenien
Daten von Irland
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Nations League | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Nations League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 1-0 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 3-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 2-1 | 1 |
| 3-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-1 | 1 |
Überblick der Spiele
| Nations League 2022/2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Dienstag, 27. September 2022 | 18:45 | Irland |
|
- |
|
Armenien | 3 | - | 2 | |
| EM 2012 Qualifikation | |||||||||||
| 1 | Freitag, 03. September 2010 | 13:30 | Armenien |
|
- |
|
Irland | 0 | - | 1 | |
| 12 | Dienstag, 11. Oktober 2011 | 17:45 | Irland |
|
- |
|
Armenien | 2 | - | 1 | |
Irland letzten Spiele
|
Armenien letzten Spiele
|







Copyright: ©
Onlinehilfe