| Donnerstag, 19. September 2019 16:55 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Donnerstag, 19. September 2019 | ||
| Spiel Uhrzeit: 16:55 Uhr | ||
| Schiedsrichter: Mattias Gestranius (Team) |
Head-to-Head
| FC Basel | Statistiken | FK Krasnodar |
|---|---|---|
| Chancen | ||
| 1 | Derzeitiger Platz | 3 |
| 0 | Spiele | 0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 0 |
| 0 : 0 | Tore | 0 : 0 |
| 0 | Differenz | 0 |
| FC Basel - FK Krasnodar 5:0 | Höchster Heimsieg | FK Krasnodar - Trabzonspor 3:1 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | FK Krasnodar - FC Getafe 1:2 |
| Eintracht Frankfurt - FC Basel 0:3 | Höchster Auswärtssieg | Trabzonspor - FK Krasnodar 0:2 |
| Schachtjor Donezk - FC Basel 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Basel - FK Krasnodar 5:0 |
FC Basel - FK Krasnodar
Daten von FC Basel
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-1 | 1 |
| 5-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 5-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 1-0 | 1 |
Überblick der Spiele
| Europa League 2019/2020 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donnerstag, 19. September 2019 | 16:55 | FC Basel |
|
- |
|
FK Krasnodar | 5 | - | 0 | |
| 5 | Donnerstag, 28. November 2019 | 15:50 | FK Krasnodar |
|
- |
|
FC Basel | 1 | - | 0 | |






Copyright: ©
Onlinehilfe