| Donnerstag, 28. November 2019 17:55 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Donnerstag, 28. November 2019 | ||
| Spiel Uhrzeit: 17:55 Uhr | ||
| Schiedsrichter: Alexej Kulbakow (Team) |
Head-to-Head
| Sporting Braga | Statistiken | Wolverhampton Wanderers |
|---|---|---|
| Chancen | ||
| 2 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 0 | Spiele | 0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 0 |
| 0 : 0 | Tore | 0 : 0 |
| 0 | Differenz | 0 |
| Sporting Braga - Beşiktaş Istanbul 3:1 | Höchster Heimsieg | Wolverhampton Wanderers - Beşiktaş Istanbul 4:0 |
| Sporting Braga - Glasgow Rangers 0:1 | Höchste Heimniederlage | Wolverhampton Wanderers - FC Sevilla 0:1 |
| Slovan Bratislava - Sporting Braga 2:4 | Höchster Auswärtssieg | Slovan Bratislava - Wolverhampton Wanderers 1:2 |
| Glasgow Rangers - Sporting Braga 3:2 | Höchste Auswärtsniederlage | Espanyol Barcelona - Wolverhampton Wanderers 3:2 |
Sporting Braga - Wolverhampton Wanderers
Daten von Sporting Braga
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 1-0 | 1 |
| 3-3 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 3-3 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-1 | 1 |
Überblick der Spiele
| Europa League 2019/2020 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donnerstag, 19. September 2019 | 19:00 | Wolverhampton Wanderers |
|
- |
|
Sporting Braga | 0 | - | 1 | |
| 5 | Donnerstag, 28. November 2019 | 17:55 | Sporting Braga |
|
- |
|
Wolverhampton Wanderers | 3 | - | 3 | |
Sporting Braga letzten Spiele
|
Wolverhampton Wanderers letzten Spiele
|








Copyright: ©
Onlinehilfe