| Dienstag, 06. Juli 2021 19:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Dienstag, 06. Juli 2021 | ||
| Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
| Austragungsort: London, Wembley Stadion |
Head-to-Head
| Italien | Statistiken | Spanien |
|---|---|---|
| 59,56% | Chancen | 40,44% |
| 1 | Derzeitiger Platz | 4 |
| 6 | Spiele | 4 |
| 4/0/0 | S/U/N (Total) | 1/1/0 |
| 2/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/1/0 |
| 2/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
| 18 | Punkte | 10 |
| 15 : 5 | Tore | 14 : 5 |
| 10 | Differenz | 9 |
| Italien - Schweiz 3:0 | Höchster Heimsieg | ---- |
| ---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
| Türkei - Italien 0:3 | Höchster Auswärtssieg | Slowakei - Spanien 0:5 |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Italien - Spanien
Daten von Italien
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Nations League | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| FIFA Weltmeisterschaft Qualifikation | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| UEFA Europameisterschaft | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| FIFA Confed Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| Weltmeisterschaft | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Nations League | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| FIFA Weltmeisterschaft Qualifikation | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| UEFA Europameisterschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA Confed Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Weltmeisterschaft | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-3 | 1 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 2 |
| 1-2 | 2 |
| 2-0 | 1 |
| 6-7 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 2 |
| 1-2 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 2-1 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 7-6 | 1 |
Überblick der Spiele
| Nations League 2022/2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Donnerstag, 15. Juni 2023 | 18:45 | Spanien |
|
- |
|
Italien | 2 | - | 1 | |
| EM 2020 (2021) | |||||||||||
| 6 | Dienstag, 06. Juli 2021 | 19:00 | Italien |
|
- |
|
Spanien | - | |||
| Nations League 2020/2021 | |||||||||||
| 7 | Mittwoch, 06. Oktober 2021 | 18:45 | Italien |
|
- |
|
Spanien | 1 | - | 2 | |
| WM Qualifikation 2018 Europa (UEFA) | |||||||||||
| 2 | Donnerstag, 06. Oktober 2016 | 18:45 | Italien |
|
- |
|
Spanien | 1 | - | 1 | |
| 7 | Samstag, 02. September 2017 | 18:45 | Spanien |
|
- |
|
Italien | 3 | - | 0 | |
| EM Frankreich 2016 | |||||||||||
| 4 | Montag, 27. Juni 2016 | 16:00 | Italien |
|
- |
|
Spanien | 2 | - | 0 | |
| ConfedCup 2013 Finals | |||||||||||
| 1 | Donnerstag, 27. Juni 2013 | 19:00 | Spanien |
|
- |
|
Italien | 7 | - | 6 |
|
| WM Italien 1934 | |||||||||||
| 2 | Donnerstag, 31. Mai 1934 | 15:30 | Italien |
|
- |
|
Spanien | 1 | - | 1 | |
| 3 | Freitag, 01. Juni 1934 | 15:30 | Italien |
|
- |
|
Spanien | 1 | - | 0 | |
Italien letzten Spiele
|
Spanien letzten Spiele
|
















Copyright: ©
Onlinehilfe