| Sonntag, 07. September 2014 18:45 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 07. September 2014 | ||
| Spiel Uhrzeit: 18:45 Uhr | ||
| Austragungsort: Dortmund, Signal Iduna Park | ||
| Schiedsrichter: Svein Oddvar Moen (Team) |
Head-to-Head
| Deutschland | Statistiken | Schottland |
|---|---|---|
| Chancen | ||
| 2 | Derzeitiger Platz | 4 |
| 0 | Spiele | 0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 0 |
| 0 : 0 | Tore | 0 : 0 |
| 0 | Differenz | 0 |
| Deutschland - Gibraltar 4:0 | Höchster Heimsieg | Schottland - Gibraltar 6:1 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | Schottland - Deutschland 2:3 |
| Gibraltar - Deutschland 0:7 | Höchster Auswärtssieg | Gibraltar - Schottland 0:6 |
| Polen - Deutschland 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Deutschland - Schottland 2:1 |
Deutschland - Schottland
Daten von Deutschland
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| UEFA Europameisterschaft | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europameisterschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 3-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 2-3 | 1 |
Überblick der Spiele
| EM 2016 Qualifikation | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonntag, 07. September 2014 | 18:45 | Deutschland |
|
- |
|
Schottland | 2 | - | 1 | |
| 8 | Montag, 07. September 2015 | 18:45 | Schottland |
|
- |
|
Deutschland | 2 | - | 3 | |
| DFB Freundschaftsspiele 1998/1999 | |||||||||||
| 6 | Mittwoch, 28. April 1999 | 18:45 | Deutschland |
|
- |
|
Schottland | - | |||
| EM Schweden1992 | |||||||||||
| 2 | Sonntag, 14. Juni 1992 | 18:15 | Deutschland |
|
- |
|
Schottland | 2 | - | 0 | |







Copyright: ©
Onlinehilfe