| Freitag, 25. März 2011 19:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Freitag, 25. März 2011 | ||
| Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
| Serbien | Statistiken | Nordirland |
|---|---|---|
| Chancen | ||
| 1 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 0 | Spiele | 0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 0 |
| 0 : 0 | Tore | 0 : 0 |
| 0 | Differenz | 0 |
| Serbien - Färöer 3:1 | Höchster Heimsieg | Nordirland - Färöer 4:0 |
| Serbien - Carl Zeiss Jena 0:2 | Höchste Heimniederlage | Nordirland - Estland 0:4 |
| Färöer - Serbien 0:3 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | Estland - Nordirland 4:1 |
Serbien - Nordirland
Daten von Serbien
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 1-0 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 3-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 2-1 | 1 |
| 3-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-1 | 1 |







Copyright: ©
Onlinehilfe