| Samstag, 26. März 2011 19:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 26. März 2011 | ||
| Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
| Andorra | Statistiken | SC Freiburg |
|---|---|---|
| Chancen | ||
| 9 | Derzeitiger Platz | 0 |
| 14 | Spiele | 0 |
| 2/0/12 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 2/0/5 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/7 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 6 | Punkte | 0 |
| 8 : 33 | Tore | 0 : 0 |
| -25 | Differenz | 0 |
| Andorra - Armenien 3:0 | Höchster Heimsieg | ---- |
| Andorra - Armenien 0:3 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | Andorra - SC Freiburg 0:1 |
| Russland - Andorra 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Armenien - SC Freiburg 3:1 |
Andorra - SC Freiburg
Daten von Andorra
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB Pokal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-1 | 2 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 1-0 | 1 |






Copyright: ©
Onlinehilfe